アベニールの概要
追い焚き・温水洗浄暖房便座付!!
賃料 管理費・共益費 |
3.8万円 - |
敷金(保証金) 礼金(敷引・償却金) |
- - |
---|---|---|---|
間取り / 向き | 1K / 南 | 専有面積 | 32.4m2 |
築年数 | 築24年 | 所在階 | 1階(2階建て) |
交通 | JR宇都宮線/矢板駅 歩7分 | ||
住所 | 栃木県矢板市扇町1 [地図] |
情報更新日:2022-05-18 次回更新日は情報更新日より15日以内
追い焚き・温水洗浄暖房便座付!!
賃料 管理費・共益費 |
3.8万円 - |
敷金(保証金) 礼金(敷引・償却金) |
- - |
---|---|---|---|
間取り / 向き | 1K / 南 | 専有面積 | 32.4m2 |
築年数 | 築24年 | 所在階 | 1階(2階建て) |
交通 | JR宇都宮線/矢板駅 歩7分 | ||
住所 | 栃木県矢板市扇町1 [地図] |
情報更新日:2022-05-18 次回更新日は情報更新日より15日以内
※マイリストからまとめてお問い合わせが出来ます。
エリア | 家賃相場 | 敷金相場 | 礼金相場 | 平均築年数 |
---|---|---|---|---|
この物件 | 38,000円 | 0 | 0 | 築24年 |
矢板駅 | 0円 | 0 | 0 | 築0年 |
JR宇都宮線 | 0円 | 0 | 0 | 築0年 |
矢板市 | 0円 | 0 | 0 | 築0年 |
駅徒歩20分以内の物件から独自のロジックにより算出しています。
間取り | 家賃相場 |
---|---|
ワンルーム | -- |
1K | 3.54万 |
1DK | -- |
1LDK | 5万 |
2K | -- |
2DK | 3.49万 |
2LDK | 4.93万 |
3K | -- |
3DK | 4.44万 |
3LDK | -- |
4K | -- |
4DK | -- |
4LDK | -- |
※マイリストからまとめてお問い合わせが出来ます。
[退去時費用 住宅クリーニング:41,800円住宅クリーニング費用は借主負担。(故意過失は別途)※故意・過失等別途実費]更新料0.5ヶ月/退去時住宅クリーニング費用負担有り/保証会社利用 保証会社:エポス:ROOMiD
矢板駅まで約500m!
交通機関 |
JR宇都宮線/矢板駅 歩7分 乗り換え案内 |
||
---|---|---|---|
間取り詳細 | 洋10 K4 | 構造 | 軽量鉄骨 |
損保 | 要 | 築年月 | 1999年5月 |
入居 | 即 | 駐車場 | 付無料/駐2台可 |
保証人代行 | 保証会社利用必 初回:2万円、月額:賃料等の1.8% | ||
ほか初期費用 | 合計0.77万円(内訳:カードキー) | ||
備考 | [退去時費用 住宅クリーニング:41,800円住宅クリーニング費用は借主負担。(故意過失は別途)※故意・過失等別途実費]更新料0.5ヶ月/退去時住宅クリーニング費用負担有り/保証会社利用 保証会社:エポス:ROOMiD |
※マイリストからまとめてお問い合わせが出来ます。
こちらの物件の家賃(3.8万円)を住宅ローン返済金額と考えた場合、全国平均の頭金(1,403万円※)と支払家賃を合計することで以下の考え方ができます。
賃貸期間 | 家賃回数 | 更新回数 | 支払家賃総額 | 全国平均の頭金と支払家賃の合算金額より |
---|---|---|---|---|
5年 | 60回 | 2回 | 235.6万円 | 5年分の家賃と頭金で1638.6万円の住宅購入を視野にいれることが出来ます |
10年 | 120回 | 5回 | 475万円 | 10年分の家賃と頭金で1878万円の住宅購入を視野にいれることが出来ます |
15年 | 180回 | 7回 | 710.6万円 | 15年分の家賃と頭金で2113.6万円の住宅購入を視野にいれることが出来ます |
20年 | 240回 | 10回 | 950万円 | 20年分の家賃と頭金で2353万円の住宅購入を視野にいれることが出来ます |
25年 | 300回 | 12回 | 1185.6万円 | 25年分の家賃と頭金で2588.6万円の住宅購入を視野にいれることが出来ます |
30年 | 360回 | 15回 | 1425万円 | 30年分の家賃と頭金で2828万円の住宅購入を視野にいれることが出来ます |
35年 | 420回 | 17回 | 1660.6万円 | 35年分の家賃と頭金で3063.6万円の住宅購入を視野にいれることが出来ます |
注1:上記には契約や住宅ローンに関わる諸費用、建物の管理費・積立金などの費用は含まれておりません。
注2:上記はあくまで参考値です。具体的な金額は各種専門家までお問い合わせください。
※ 頭金資料:140106_住宅購入建築検討者定点調査2013年(SUUMO)
※ 関連コンテンツ:単身高齢者は家を借りにくくなる!? 「終の住処」選びの注意点
会社名 | アパマンショップ矢板店(株)三和住宅 | PR | - |
---|---|---|---|
住所 | 栃木県矢板市中 2018-2 | 電話 | 0037-625-07744 |
営業時間 | 9~17時 ※ご来店の際は事前にご連絡ください | 定休日 | 毎週水曜日 |
免許番号 | 栃木県知事(12)第1846号 | 取引形態 | 仲介 |
※マイリストからまとめてお問い合わせが出来ます。
登録されている情報と現状に差異がある場合は現状優先となります。不明な点は情報提供元のアパマンショップ矢板店(株)三和住宅までお問い合わせください。
本サービスで表示される情報はSUUMOにより提供・管理されており、お客様が登録する情報は同社に提供されます。
エキサイト株式会社では、登録情報の提供を受けておりません。