の概要
人気のテラスハウス 駐車場2台込み
賃料 管理費・共益費 |
4.3万円 - |
敷金(保証金) 礼金(敷引・償却金) |
- - |
---|---|---|---|
間取り / 向き | 2DK / 南 | 専有面積 | 48.8m2 |
築年数 | 築30年 | 所在階 | 1階(2階建て) |
交通 | JR宇都宮線/古河駅 歩47分 | ||
住所 | 茨城県古河市女沼 [地図] |
情報更新日:2021-01-20 次回更新日は情報更新日より15日以内
人気のテラスハウス 駐車場2台込み
賃料 管理費・共益費 |
4.3万円 - |
敷金(保証金) 礼金(敷引・償却金) |
- - |
---|---|---|---|
間取り / 向き | 2DK / 南 | 専有面積 | 48.8m2 |
築年数 | 築30年 | 所在階 | 1階(2階建て) |
交通 | JR宇都宮線/古河駅 歩47分 | ||
住所 | 茨城県古河市女沼 [地図] |
情報更新日:2021-01-20 次回更新日は情報更新日より15日以内
※マイリストからまとめてお問い合わせが出来ます。
エリア | 家賃相場 | 敷金相場 | 礼金相場 | 平均築年数 |
---|---|---|---|---|
この物件 | 43,000円 | 0 | 0 | 築30年 |
古河駅 | 0円 | 0 | 0 | 築0年 |
JR宇都宮線 | 0円 | 0 | 0 | 築0年 |
古河市 | 0円 | 0 | 0 | 築0年 |
駅徒歩20分以内の物件から独自のロジックにより算出しています。
間取り | 家賃相場 |
---|---|
ワンルーム | -- |
1K | -- |
1DK | -- |
1LDK | -- |
2K | -- |
2DK | -- |
2LDK | 5.3万 |
3K | -- |
3DK | -- |
3LDK | -- |
4K | -- |
4DK | -- |
4LDK | -- |
※マイリストからまとめてお問い合わせが出来ます。
人気のテラスハウス 駐車場2台込み
交通機関 |
JR宇都宮線/古河駅 歩47分 乗り換え案内 |
||
---|---|---|---|
間取り詳細 | 和6 洋4.5 DK8.5 | 構造 | 木造 |
損保 | 要 | 築年月 | 1991年4月 |
入居 | 即 | 駐車場 | 付無料 |
条件 | 単身者可/二人入居可/子供可 | ||
保証人代行 | 保証会社利用可 25000(円) |
※マイリストからまとめてお問い合わせが出来ます。
こちらの物件の家賃(4.3万円)を住宅ローン返済金額と考えた場合、全国平均の頭金(1,403万円※)と支払家賃を合計することで以下の考え方ができます。
賃貸期間 | 家賃回数 | 更新回数 | 支払家賃総額 | 全国平均の頭金と支払家賃の合算金額より |
---|---|---|---|---|
5年 | 60回 | 2回 | 266.6万円 | 5年分の家賃と頭金で1669.6万円の住宅購入を視野にいれることが出来ます |
10年 | 120回 | 5回 | 537.5万円 | 10年分の家賃と頭金で1940.5万円の住宅購入を視野にいれることが出来ます |
15年 | 180回 | 7回 | 804.1万円 | 15年分の家賃と頭金で2207.1万円の住宅購入を視野にいれることが出来ます |
20年 | 240回 | 10回 | 1075万円 | 20年分の家賃と頭金で2478万円の住宅購入を視野にいれることが出来ます |
25年 | 300回 | 12回 | 1341.6万円 | 25年分の家賃と頭金で2744.6万円の住宅購入を視野にいれることが出来ます |
30年 | 360回 | 15回 | 1612.5万円 | 30年分の家賃と頭金で3015.5万円の住宅購入を視野にいれることが出来ます |
35年 | 420回 | 17回 | 1879.1万円 | 35年分の家賃と頭金で3282.1万円の住宅購入を視野にいれることが出来ます |
注1:上記には契約や住宅ローンに関わる諸費用、建物の管理費・積立金などの費用は含まれておりません。
注2:上記はあくまで参考値です。具体的な金額は各種専門家までお問い合わせください。
※ 頭金資料:140106_住宅購入建築検討者定点調査2013年(SUUMO)
※ 関連コンテンツ:単身高齢者は家を借りにくくなる!? 「終の住処」選びの注意点
会社名 | エイブルネットワーク古河店(株)ジーアールエステート | PR | - |
---|---|---|---|
住所 | 茨城県古河市東本町3-4-5 | 電話 | 0037-625-04215 |
営業時間 | 平日 09:30~18:30 土日祭日09:00~ | 定休日 | 火曜日 第二水曜 |
免許番号 | 国土交通大臣(1)第9065号 | 取引形態 | 仲介 |
※マイリストからまとめてお問い合わせが出来ます。
登録されている情報と現状に差異がある場合は現状優先となります。不明な点は情報提供元のエイブルネットワーク古河店(株)ジーアールエステートまでお問い合わせください。
本サービスで表示される情報はSUUMOにより提供・管理されており、お客様が登録する情報は同社に提供されます。
エキサイト株式会社では、登録情報の提供を受けておりません。