の概要
物置付きの3LDKでこの価格♪
賃料 管理費・共益費 |
5.5万円 - |
敷金(保証金) 礼金(敷引・償却金) |
5.5万円 - |
---|---|---|---|
間取り / 向き | 3LDK / 南 | 専有面積 | 63m2 |
築年数 | 築28年 | 所在階 | 1階(3階建て) |
交通 | JR中央線/竜王駅 歩27分 | ||
住所 | 山梨県甲府市池田3 |
情報更新日:2021-03-06 次回更新日は情報更新日より15日以内
物置付きの3LDKでこの価格♪
賃料 管理費・共益費 |
5.5万円 - |
敷金(保証金) 礼金(敷引・償却金) |
5.5万円 - |
---|---|---|---|
間取り / 向き | 3LDK / 南 | 専有面積 | 63m2 |
築年数 | 築28年 | 所在階 | 1階(3階建て) |
交通 | JR中央線/竜王駅 歩27分 | ||
住所 | 山梨県甲府市池田3 |
情報更新日:2021-03-06 次回更新日は情報更新日より15日以内
※マイリストからまとめてお問い合わせが出来ます。
エリア | 家賃相場 | 敷金相場 | 礼金相場 | 平均築年数 |
---|---|---|---|---|
この物件 | 55,000円 | 1 | 0 | 築28年 |
竜王駅 | 0円 | 0 | 0 | 築0年 |
JR中央線 | 0円 | 0 | 0 | 築0年 |
甲府市 | 0円 | 0 | 0 | 築0年 |
駅徒歩20分以内の物件から独自のロジックにより算出しています。
間取り | 家賃相場 |
---|---|
ワンルーム | -- |
1K | -- |
1DK | -- |
1LDK | -- |
2K | -- |
2DK | -- |
2LDK | -- |
3K | -- |
3DK | -- |
3LDK | -- |
4K | -- |
4DK | -- |
4LDK | -- |
※マイリストからまとめてお問い合わせが出来ます。
人気の南向き鉄筋コンクリート造!ゆったりバルコニーが魅力的♪コンビニすぐ!
交通機関 |
JR中央線/竜王駅 歩27分 乗り換え案内 |
||
---|---|---|---|
間取り詳細 | 和6 洋8.5 洋6 LDK10 | 構造 | 鉄筋コン |
損保 | 1.7万円2年 | 築年月 | 1994年1月 |
入居 | 即 | 駐車場 | 付無料/駐2台可 |
定期借家 | 普通借家 2年 | ||
仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
ほか諸費用 | 町会費 600円/月、駐車場2台目 3000円/月 |
※マイリストからまとめてお問い合わせが出来ます。
こちらの物件の家賃(5.5万円)を住宅ローン返済金額と考えた場合、全国平均の頭金(1,403万円※)と支払家賃を合計することで以下の考え方ができます。
賃貸期間 | 家賃回数 | 更新回数 | 支払家賃総額 | 全国平均の頭金と支払家賃の合算金額より |
---|---|---|---|---|
5年 | 60回 | 2回 | 341万円 | 5年分の家賃と頭金で1744万円の住宅購入を視野にいれることが出来ます |
10年 | 120回 | 5回 | 687.5万円 | 10年分の家賃と頭金で2090.5万円の住宅購入を視野にいれることが出来ます |
15年 | 180回 | 7回 | 1028.5万円 | 15年分の家賃と頭金で2431.5万円の住宅購入を視野にいれることが出来ます |
20年 | 240回 | 10回 | 1375万円 | 20年分の家賃と頭金で2778万円の住宅購入を視野にいれることが出来ます |
25年 | 300回 | 12回 | 1716万円 | 25年分の家賃と頭金で3119万円の住宅購入を視野にいれることが出来ます |
30年 | 360回 | 15回 | 2062.5万円 | 30年分の家賃と頭金で3465.5万円の住宅購入を視野にいれることが出来ます |
35年 | 420回 | 17回 | 2403.5万円 | 35年分の家賃と頭金で3806.5万円の住宅購入を視野にいれることが出来ます |
注1:上記には契約や住宅ローンに関わる諸費用、建物の管理費・積立金などの費用は含まれておりません。
注2:上記はあくまで参考値です。具体的な金額は各種専門家までお問い合わせください。
※ 頭金資料:140106_住宅購入建築検討者定点調査2013年(SUUMO)
※ 関連コンテンツ:単身高齢者は家を借りにくくなる!? 「終の住処」選びの注意点
会社名 | エイブルネットワーク竜王駅前店(株)けやき総合管理 | PR | - |
---|---|---|---|
住所 | 山梨県甲斐市大下条 466-6 | 電話 | 0037-625-03531 |
営業時間 | 10:00~19:00 | 定休日 | 水曜・祝日・12/28~1/5 |
免許番号 | 山梨県知事(3)第2221号 | 取引形態 | 仲介 |
※マイリストからまとめてお問い合わせが出来ます。
登録されている情報と現状に差異がある場合は現状優先となります。不明な点は情報提供元のエイブルネットワーク竜王駅前店(株)けやき総合管理までお問い合わせください。
本サービスで表示される情報はSUUMOにより提供・管理されており、お客様が登録する情報は同社に提供されます。
エキサイト株式会社では、登録情報の提供を受けておりません。